민현 · 민영 · 별이
잠시만 기다려 주세요.
| 카드명 | 결제계좌 |
|---|
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KB카드 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 이체일 | 금액 | 자동 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대카드 고정금 합계 | 0 | |||||
| 카드명 |
|---|
| 항목 | 금액 | 계좌번호 | 은행 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정비 합계 | 0 | |||||
| 항목 | 금액 | 계좌번호 | 은행 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정비 합계 | 0 | |||||
| 항목 | 금액 | 자동 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 현대카드 고정금 합계 | 0 | ||||
| 항목 | 금액 | 자동 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 우리카드 고정금 합계 | 0 | ||||
민현은 "월급분석" 탭, 민영은 "월급분배" 탭의 남는 생활비를 그대로 더한 값입니다. 상단 ◀ ▶ 로 달을 바꾸면 그 달 기준으로 다시 계산됩니다.
| 항목 | 금액 | 관리카드 | 계좌번호 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | |||||
| 항목 | 금액 | 관리카드 | 계좌번호 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | |||||
자산 추가·삭제는 저장 버튼 없이 누르는 즉시 서버에 저장돼요.
| 담당 | 항목명 | 한도 | 사용액(대출 잔액) | 사용 가능 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | 0 | 0 | ||
| 담당 | 항목명 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 0 | ||